Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.357 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.083 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0.40 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.49 |
| Температура воздуха полезного объема камеры, °С | 1..10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.37 |
| Количество ламп освещения, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 1120x720(1370)x1342 |
| Масса, кг | 112 |
