Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.436 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.058 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 0.87 |
| Демонстрационная площадь ванны и/или столешницы, м2 | 0.68 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.4 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.4 |
| Количество ламп освещения, шт. | 3 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x770(1025)x1625 |
| Масса, кг | 160 |
