Технические параметры:
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.620 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Полезный объем витрины, м3 | 0.7 |
| Полезный объем ванны, м3 | 0.117 |
| Демонстрационная площадь полки (-ок), м2 | 2.07 |
| Демонстрационная площадь ванны или столешницы, м2 | 0.69 |
| Температура воздуха полезного объема витрины, °С | 1-10 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 7.6 |
| Номер хладагента | R404A |
| Общая масса хладагента, кг | 0.6 |
| Количество ламп освещения, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 1500x805(1030)x1700 |
| Масса, кг | 210 |
