| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Наименование | Моноблок MMN 106 |
| Код завода | 4.030.106-01 |
| Хладагент | R404A |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 455х850х720 |
| Температурный режим (C°) | -5...+5 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
| Холодопроизводительность, (кВт) | 906 |
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Моноблок MMN 106 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,53 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 455х850х720 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 541х956х869 |
| Нетто, не более кг | 55 |
| Брутто, не более кг | 75 |
Прочее
![]()
