| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Прилавок холодильный среднетемпературный «Мясной» ПХС-1,25/0,85 (встроенное холодоснабжение) |
| Код завода | 4.330.061-03 |
| Марка | Без марки |
| Исполнение | корпус из нержавеющей стали |
| Глубина выкладки | - мм |
| Охлаждаемая площадь стола, не менее | 0,55 м2 |
| Количество полок | - |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1250х955х850 |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Температурный режим (C°) | 0 …-2 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,5 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | EVCO |
Описание
Прилавок холодильный среднетемпературный мясной с охлаждаемым столом предназначен для демонстрациии продажи, предварительно охлаждённых мясных продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли.
Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25С и относительной влажности от 80 до 60%.
Прилавок обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объема 0…+5 С.
Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25С и относительной влажности от 80 до 60%.
Прилавок обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объема 0…+5 С.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Прилавок холодильный среднетемпературный «Мясной» ПХС-1,25/0,85 (встроенное холодоснабжение) |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,55 |
| Тип охлаждения | Статическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 2,7 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х955х850 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1430х1140х1090 |
| Нетто, не более кг | 97 |
| Брутто, не более кг | 161 |
Прочее
