| Температурный режим, С | -5...+5 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
| Доза заправки R404, кг | 0.95 |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 11,14 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки,мм | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки,мм | 8 |
| Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
