| Температурный режим, С | не выше -15 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,5 |
| Доза заправки R404, кг | 1,45 |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 19,5 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 102 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 2440 |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 17,8 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 102 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 2440 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 9,5 |
| Диаметр всасывающей трубки,мм | 16 |
| Диаметр нагнетательной трубки,мм | 10 |
| Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 813(971)*417*700 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 833(905)*504*503 |
