
Характеристика | Значение |
---|---|
Наименование | Моноблок LMN 109 |
Код завода | 4.030.109 |
Хладагент | R404A |
Размеры (ДхГхВ), мм | 455х850х720 |
Температурный режим (C°) | -25...-15 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 20,6 |
Холодопроизводительность, (кВт) | 1270 |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Моноблок LMN 109 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 5,8 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 455х850х720 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 541х956х869 |
Нетто, не более кг | 66 |
Брутто, не более кг | 86 |