| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-0,6 |
| Код завода | 4.324.060 |
| Марка | Флоренция |
| Глубина выкладки | 4 х400 + 440 мм |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 591х697х2070 |
| Площадь выкладки (м2) | 1,00 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,29 |
| Температурный режим (C°) | 0…+7 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
| Компрессор | Tecumseh |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Описание
Пристенная витрина Флоренция ВХСп-1,2
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Пристенная витрина Флоренция ВХСп-0,6 |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,00 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 12 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 15 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 591х697х2070 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 810х890х2255 |
| Нетто, не более кг | 80 |
| Брутто, не более кг | 150 |
