| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,5М (нержавейка) |
| Код завода | 4.300.133-02 |
| Марка | Капри |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 1595х710х2030 |
| Полезный объем выкладки (м) | 1,43 |
| Температурный режим (C°) | 0…+7 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Описание
Холодильный шкаф Капри 1,5М (нержавейка)
Вместимость бутылок
| Параметр | Значение |
| Количество бутылок в длину | 20 |
| Количество бутылок в глубину | 7 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 700 |
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Холодильный шкаф Капри 1,5М (нержавейка) |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Мощность оттаивания | - |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 5,0 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 4,8 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1595х710х2030 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1625х740х2200 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 170 |
