| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,7УМ (нержавейка) |
| Код завода | 4.300.137-01 |
| Марка | Капри |
| Размеры (ДхГхВ), мм | 795х710х2030 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,68 |
| Температурный режим (C°) | -6…+6 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5 |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Описание
Холодильный шкаф Капри 0,7УМ (нержавейка)
Вместимость бутылок
| Параметр | Значение |
| Количество бутылок в длину | 10 |
| Количество бутылок в глубину | 8 |
| Вместимость бутылок 0,5л (стеклянных) | 400 |
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Наименование | Холодильный шкаф Капри 0,7УМ (нержавейка) |
| Температура окружающей среды | +12...+43 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Мощность оттаивания | - |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 3,0 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 795х710х2030 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 825х740х2200 |
| Нетто, не более кг | 105 |
| Брутто, не более кг | 125 |
Прочее

